Municipiul Craiova a reconfirmat statutul de important pol al artelor marțiale chinezești din România, găzduind sâmbătă, 14 martie, două evenimente de anvergură: ediția a IX-a a Campionatului Național de WingChun („Boxul Primăverii”) și ediția a II-a a Cupei României la Bingdao (Lupta cu sabia chinezească).
Competițiile, desfășurate sub egida Federației Române de WushuKungfu, au fost organizate de clubul local C.S. WU QUAN-LI („Forța celor cinci pumni”) la Sala Sporturilor „Ion Constantinescu”. Evenimentul a reunit 163 de sportivi de la 12 cluburi de profil din întreaga țară.
Craiova, lideră în clasament: 111 medalii
Cei 53 de sportivi craioveni, pregătiți de antrenorul emerit Silviu Obeanu, au dominat podiumul, obținând un total impresionant de 111 medalii la peste 150 de probe de concurs (Taolu, arme, manechin de lemn și Sanda WingChun).
Bilanțul victoriilor locale:
- Probele de TAOLU: 38 medalii de aur, 31 de argint și 20 de bronz.
- Probele de LUPTĂ (Sanda): 11 medalii de aur, 7 de argint și 4 de bronz.
Printre campionii naționali la proba de luptă full-contact se numără:
Bogdan Smărăndache (Seniori -90kg), Valentin Văduva (Seniori -75kg), Niță Eric (Juniori -75kg), Maria Teleasă (Juniori -85kg) și tinerii speranțe precum Dominic-Ștefan Vladu sau Gabriel-Casian Vîlceleanu
Un palmares de nivel mondial
Rezultatele de la Craiova vin în continuarea unei tradiții de excelență. Din 2005 și până în prezent, C.S. WuQuan-Li a adunat peste 3.200 de medalii naționale, la care se adaugă performanțe remarcabile pe plan internațional.
- Aur Mondial:Andrada Radu-Mic (Cadeți, China 2025).
- Argint Mondial: Mara Obeanu(Seniori, China 2025); Daniel Dincu, Miu Andrei și Urucu Darius (Juniori, China 2025);
- Succese Europene:Doar în ultimul an (2025), sportivi precum Mihail Iana, Daniel Dincu și Andrei Miu au adus titluri de campioni europeni din Grecia.

Despre C.S. WuQuan-Li Craiova
Clubul Sportiv WuQuan-Li este una dintre cele mai puternice organizații de arte marțiale chinezești din România, dedicată promovării stilului WingChun și formării tinerilor sportivi la standarde de performanță mondială.
Campionii Naționali ai Craiovei / CAMPIONATUL NAȚIONAL DE WING CHUN
| Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | CATEGORIA DE VÂRSĂ | Locul Obținut | Secțiunea | PROBA | ||
| -ANI- | |||||||
| TAOLU WING CHUN – Forme cu mâna goală și cu arme | |||||||
| 1. | OBEANU MARA-GEORGIA-ALINA | Seniori +18 | I | WingChun | DuanWeiForma cu mâna goală | ||
| 2. | OBEANU MARA-GEORGIA-ALINA | Seniori +18 | I | WingChun | BatJomDohCuțite duble WingChun | ||
| 3. | IANA MIHAIL-ALEXANDRU | Seniori +18 | I | WingChun | DuanWeiForma cu mâna goală | ||
| 4. | IANA MIHAIL-ALEXANDRU | Seniori +18 | I | WingChun | MukYanJongManechinul din Lemn | ||
| 5. | DINCU DANIEL-MIHAI | Seniori +18 | I | WingChun | ChumKiuForma cu mâna goală | ||
| 6. | DINCU DANIEL-MIHAI | Seniori +18 | I | WingChun | BatJomDohCuțite duble WingChun | ||
| 8. | DINCU DANIEL-MIHAI | Seniori +18 | I | WingChun | InteligentKunFuPileÎndemânare/-90 | ||
| 8. | ULĂREANU DIANA-MIHAELA | Seniori +18 | I | WingChun | SiuLeemTauForma cu mâna goală | ||
| 9. | BELU OVIDIU | Seniori +18 | I | WingChun | InteligentKunFuPileÎndemânare/-80 | ||
| 10. | RĂDULESCU PETRU | Juniori 15-17 | I | WingChun | LukDeemBonGwunBastonul lung | ||
| 11. | RĂDULESCU PETRU | Juniori 15-17 | I | WingChun | InteligentKunFuPileÎndemânare/-75 | ||
| 12. | CONSTANTIN VANESA | Juniori 15-17 | I | WingChun | MukYanJongManechinul din Lemn | ||
| 13. | URUCU DARIUS-VALENTIN | Juniori 15-17 | I | WingChun | MukYanJongManechinul din Lemn | ||
| 14. | TELEASĂ MARIA-VALENTINA | Juniori 15-17 | I | WingChun | InteligentKunFuPileÎndemânare/-85 | ||
| 15. | RADU-MIC ANDRADA | Cadeți 12-14 | I | WingChun | MukYanJongManechinul din Lemn | ||
| 16. | RADU-MIC ANDRADA | Cadeți 12-14 | I | WingChun | ChumKiuForma cu mâna goală | ||
| 17. | VLADU MAYA | Cadeți 12-14 | I | WingChun | DuanWeiForma cu mâna goală | ||
| 18. | VLADU MAYA | Cadeți 12-14 | I | WingChun | BatJomDohCuțite duble WingChun | ||
| 19. | VLADU MAYA | Cadeți 12-14 | I | WingChun | MukYanJongManechinul din Lemn | ||
| 20. | TĂNĂSESCU KARINA | Cadeți 12-14 | I | WingChun | SiuLeemTauForma cu mâna goală | ||
| 21. | VĂDUVA ROBERT | Cadeți 12-14 | I | WingChun | MukYanJongManechinul din Lemn | ||
| 22. | BĂDOI BOGDAN | Cadeți 12-14 | I | WingChun | SiuLeemTauForma cu mâna goală | ||
| 23. | IONIȚĂ IZABELA | Cadeți 12-14 | I | WingChun | InteligentKunFuPileÎndemânare/-70 | ||
| 24. | CRUCERU LUCA | Copii 10-11 | I | WingChun | DuanWeiForma cu mâna goală | ||
| 25. | CRUCERU LUCA | Copii 10-11 | I | WingChun | MukYanJongManechinul din Lemn | ||
| 26. | IONESCU LUCA | Copii 10-11 | I | WingChun | SiuLeemTauForma cu mâna goală | ||
| 27. | MARIN EDUARD-ANDREI | Copii 10-11 | I | WingChun | BatJomDohCuțite duble WingChun | ||
| 28. | MARIN EDUARD-ANDREI | Copii 10-11 | I | WingChun | ChumKiuForma cu mâna goală | ||
| 29. | MITRICĂ ELIZA | Copii 10-11 | I | WingChun | InteligentKunFuPileÎndemânare/-56 | ||
| 30. | RADU-MIC ANDREI | Copii 10-11 | I | WingChun | InteligentKunFuPileÎndemânare/-30 | ||
| 31. | MIHAI DAVID-CONSTANTIN | Copii 10-11 | I | WingChun | InteligentKunFuPileÎndemânare/-50 | ||
| 32. | NEAȚĂ ANA-MARIA | Copii 10-11 | I | WingChun | BatJomDohCuțite duble WingChun | ||
| 33. | NEAȚĂ ANA-MARIA | Copii 10-11 | I | WingChun | SiuLeemTauForma cu mâna goală | ||
| 34. | MODORAN IZABELA-STEFANIA | Copii 08-09 | I | WingChun | MukYanJongManechinul din Lemn | ||
| 35. | MODORAN IZABELA-STEFANIA | Copii 08-09 | I | WingChun | SiuLeemTauForma cu mâna goală | ||
| 36. | FOLEA MATEI-ERMIN | Copii 06-07 | I | WingChun | SiuLeemTauForma cu mâna goală | ||
| 37. | RIZA EVA-MARIA | Copii 06-07 | I | WingChun | SiuLeemTauForma cu mâna goală | ||
| 38. | IONESCU TEODOR-NICOLAE | Copii 06-07 | I | WingChun | InteligentKunFuPileÎndemânare/-35 | ||
| Nr. crt. | Numele și prenumele sportivului | CATEGORIA DE VÂRSĂ | Locul Obținut | Secțiunea | PROBA | |||
| -ANI- | ||||||||
| Sanda WingChun – Luptă full-contact | ||||||||
| 1. | SMĂRĂNDACHE BOGDAN | Seniori 18-40 | I | Luptă Full-contact | Sanda WingChun -90kg. | |||
| 2. | VĂDUVA VALENTIN | Seniori 18-40 | I | Luptă Full-contact | Sanda WingChun -75kg. | |||
| 3. | ILIE LUCIAN | Seniori 18-40 | I | Luptă Full-contact | Sanda WingChun -70kg. | |||
| 4. | TELEASĂ MARIA | Juniori 15-17 | I | Luptă Full-contact | Sanda WingChun -85kg. | |||
| 5. | NIȚĂ ERIC-MIHAI | Juniori 15-17 | I | Luptă Full-contact | Sanda WingChun -75kg. | |||
| 6. | IONIȚĂ IZABELA | Cadeți 12-14 | I | Luptă Full-contact | Sanda WingChun -70kg. | |||
| 7. | VOINEA ALEX | Cadeți 12-14 | I | Luptă Full-contact | Sanda WingChun -50kg. | |||
| 8. | IONESCU LUCA | Copii 10-11 | I | Luptă Full-contact | Sanda WingChun -35kg. | |||
| 9. | IONESCU FILIP | Copii 10-11 | I | Luptă Full-contact | Sanda WingChun -30kg. | |||
| 10. | VLADU DOMINIC-ȘTEFAN | Copii 08-09 | I | Luptă Full-contact | Sanda WingChun-30kg. | |||
| 11. | VÎLCELEANU GABRIEL-CASIAN | Copii 06-07 | I | Luptă Full-contact | Sanda WingChun-30kg. | |||





